Indizierungen
Listenteile A und B
Indizierte Trägermedien
Stand: 29.01.2021
Filme Videos, DVDs, Laser Disks | 1700 |
Spiele Computerspiele, Videospiele | 455 |
Printmedien Gesamtliste Bücher, Broschüren, Comics | 383 |
Tonträger Schallplatten, CDs, MCs | 1886 |
Vorausindizierungen | 0 |
Indizierungen nicht öffentliche Listenteile C und D
Indizierte Telemedien deren Listenaufnahme gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 JuSchG nicht öffentlich bekannt gemacht wird.
Stand: 29.01.2021
Telemedien Online-Angebote | 5943 |
Beschlagnahmen/Einziehungen
beschlagnahmte Trägermedien (soweit der BPjM mitgeteilt)
Stand: 29.01.2021
Bundesweite Beschlagnahmen nach §§ 86, 86a, 130 und 130a StGB | 200 |
Bundesweite Beschlagnahmen nach § 131 StGB | 417 |
Bundesweite Beschlagnahmen nach 184 III StGB; seit 01.04.2004: §§ 184a, 184b und 184c StGB | 169 |
Bundesweite Beschlagnahmen nach §§ 90a, 111, 166, 185, 187 StGB | 5 |
Es gilt die Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, wonach die Nutzung mit Quellenvermerk zulässig ist.
www.govdata.de/dl-de/by-2-0